ABAC Taxi Chamonix
   
       
 

 

 

ABAC Taxi Chamonix

Tarifs des trajets simples

  Jour de 8h เ 18h Nuit de 18h เ 8h
TRAJET 1 เ 4 pers 5 pers 6 pers 7 - 8 pers 1 เ 4 pers 5 pers 6 pers 7 - 8 pers
Gen่ve Chamonix 185 € 200 € 220 € 240 € 210 € 230 € 250 € 270 €
Gen่ve Courmayer 280 € 300 € 330 € 380 € 320 € 350 € 380 € 420 €
Chamonix Courmayer 100 € 115 € 125 € 140 € 100 € 115 € 125 € 140 €
Chamonix Annecy 190 € 210 € 230 € 270 € 240 € 260 € 280 € 310 €
Chamonix Le Fayet 45 € 55 € 65 € 75 € 55 € 65 € 75 € 85 €
Chamonix Meg่ve 90 € 100 € 110 € 125 € 100 € 110 € 120 € 135 €
Chamonix Les Contamines 90 € 100 € 110 € 125 € 100 € 110 € 120 € 135 €
Lyon - A้roport Chamonix 420 € 450 € 480 € 520 € 480 € 520 € 550 € 600 €
Genoble - A้roport Chamonix 420 € 450 € 480 € 520 € 480 € 520 € 550 € 600 €
Chamb้ry - A้roport Chamonix 260 € 320 € 360 € 400 € 320 € 360 € 400 € 450 €

Pour Argentière supplément de 25€
Pour plus de 8 personnes et tout autre destination nous contacter

 

ABAC Taxi Chamonix

Tarifs des trajets aller et retour avec r้servation
(minimum 14 jours เ l'avance)

  Jour de 8h เ 18h Nuit de 18h เ 8h
TRAJET 1 เ 4 pers 5 pers 6 pers 7 - 8 pers 1 เ 4 pers 5 pers 6 pers 7 - 8 pers
Gen่ve Chamonix 340 € 360 € 390 € 420 € 390 € 420 € 450 € 480 €
Gen่ve Courmayer 520 € 560 € 600 € 640 € 580 € 620 € 660 € 700 €
Chamonix Courmayer 180 € 200 € 220 € 250 € 180 € 200 € 220 € 250 €
Chamonix Annecy 360 € 400 € 440 € 480 € 440 € 480 € 520 € 560 €
Chamonix Le Fayet 90 € 110 € 120 € 100 € 100 € 120 € 140 € 160 €
Chamonix Meg่ve 160 € 180 € 210 € 230 € 180 € 200 € 220 € 240 €
Chamonix Les Contamines 160 € 180 € 210 € 230 € 180 € 200 € 220 € 240 €
Lyon - A้roport Chamonix 800 € 850 € 900 € 960 € 840 € 900 € 950 € 1000 €
Genoble - A้roport Chamonix 800 € 850 € 900 € 960 € 840 € 900 € 950 € 1000 €
Chamb้ry - A้roport Chamonix 500 € 560 € 600 € 640 € 600 € 660 € 720 € 760 €

Pour Argentière supplément de 40€
Pour plus de 8 personnes et tout autre destination nous contacter